г.Нижний Новгород, ул. Черепичная, д. 2А

unionpkf@bk.ru
Производство промышленного оборудования
Главная / Товары / Шарниры Crosby ® S-1 С, S-2 С, S-3 С

Шарниры Crosby ® S-1 С, S-2 С, S-3 С

Цена:

по запросу

Заказать

Купить Шарниры Crosby ®

IMG
  • Рассчитаны на частое вращение под нагрузкой .
  • Каждый шарнир проходит пробное испытание с оформлением протокола .
  • На всех крюках установлены предохранители .
  • Все вилки укомплектованы болтом, гайкой и шплинтовым замком .
  • Имеется смазочный штуцер .
  • НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ЯДРАМИ ДЛЯ СНОСА .
  • Имеются другие типы вертлюгов с грузоподъемностью до 1250 т для удовлетворения потребностей пользователя .
  • ВНИМАНИЕ! Шарниры Crosby подлежат использованию только с рекомендованными проволочными канатами.
IMG
IMG

S-1 С зажимом и крючком


шарнира
S-1
№ по
каталогу
Предел
рабочей
нагрузки
(t)*
Стальной
трос,
размер
(мм)
Вес
кажд.
(кг)
Размеры
(мм)
А F G H J K L М N O P V
3-S-1 297011 3 13 4,45 291 123 70,0 19,1 22,4 41,1 38,9 35,8 33,3 25,4 36,6 28,4
5-S-1 297217 5 16 7,04 339 160 76,0 22,4 25,4 57,0 49,3 42,9 41,1 28,4 46,0 36,6
8-S-1 297413 8-1/2 19 13,3 418 192 102 25,4 39,5 71,5 62,5 56,5 54,0 35,1 57,0 41,1
10-S-1 297618 10 22 21,2 502 212 114 38,1 44,5 86,0 66,0 61,0 89,0 44,5 66,0 49,3
15-S-1 297814 15 26 33,5 565 263 127 38,1 44,5 86,0 71,5 81,0 89,0 44,5 76,0 60,5
25-S-1 298118 25 64 680 346 152 51,0 51,0 117 87,5 92,0 93,5 60,5 93,0 76,0
35-S-1 298216 35 100 760 357 165 51,0 51,0 117 98,5 95,5 93,5 60,5 116 81,0
45-S-1 298314 45 114 891 392 178 57,0 63,5 127 121 108 102 76,0 129 82,5

*Каждый вертлюг испытывается нагрузкой, соответствующей 2-х кратной предельно допустимой рабочей нагрузке .
Предельно допустимая нагрузка равна 5-кратной предельной рабочей нагрузке

IMG

S-2 С двумя зажимами


шарнира
S-2
№ по
каталогу
Предел
рабочей
нагрузки
(t)*
Стальной
трос,
размер
(мм)
Вес
кажд.
(кг)
Размеры
(мм)
В G H J K N O
3-S-2 297020 3 13 4,37 236 70,0 19,1 22,4 41,1 33,3 25,4
5-S-2 297226 5 16 6,21 262 76,0 22,4 25,4 57,0 41,1 28,4
8-S-2 297422 8-1/2 19 11,9 321 102 25,4 39,5 71,5 54,0 35,1
10-S-2 297627 10 22 20,8 426 114 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5
15-S-2 297823 15 26 28,5 435 127 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5
25-S-2 298127 25 64 527 152 51,0 51,0 117 93,5 60,5
35-S-2 298225 35 70 527 165 51,0 51,0 117 93,5 60,5
45-S-2 298323 45 107 641 178 57,0 63,5 127 102 76,0

*Каждый вертлюг испытывается нагрузкой, соответствующей 2-х кратной предельно допустимой рабочей нагрузке .
Предельно допустимая нагрузка равна 5-кратной предельной рабочей нагрузке

IMG

S-3 С зажимом и ушком


шарнира
S-3
№ по
каталогу
Предел
рабочей
нагрузки
(t)*
Стальной
трос,
размер
(мм)
Вес
кажд.
(кг)
Размеры
(мм)
С G H J K N O Q R S T
3-S-3 297039 3 13 4,14 237 70,0 19,1 22,4 41,1 33,3 25,4 19,1 26,2 28,4 31,8
5-S-3 297235 5 16 6,12 256 76,0 22,4 25,4 57,0 41,1 28,4 25,4 32,5 31,8 31,8
8-S-3 297431 8-1/2 19 11,3 311 102 25,4 39,5 71,5 54,0 35,1 31,8 35,8 41,1 38,1
10-S-3 297636 10 22 19,7 409 114 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 42,9 42,9 70,0 47,8
15-S-3 297832 15 26 27,7 425 127 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 49,3 51,5 70,0 54,0
25-S-3 298136 25 61 546 152 51,0 51,0 117 93,5 60,5 57,0 58,5 98,5 60,5
35-S-3 298234 35 68 546 165 51,0 51,0 117 93,5 60,5 57,0 58,5 98,5 60,5
45-S-3 298332 45 102 657 178 57,0 63,5 127 102 76,0 63,5 64,5 102 76,0

*Каждый вертлюг испытывается нагрузкой, соответствующей 2-х кратной предельно допустимой рабочей нагрузке .
Предельно допустимая нагрузка равна 5-кратной предельной рабочей нагрузке

Похожие товары

^
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности