г.Нижний Новгород, ул. Черепичная, д. 2А
Зарегистрированный торговый знак указывает на наличие системы QUIC-CHECK ® . Код материала крюка: |
|
Предел рабочей нагрузки (t)* |
Идентификационный код крюка |
Крюки со стволом № по каталогу |
Длина ствола ‡ |
Вес кажд. (кг) |
Компл. запчастей | ||||||
Углеродистая сталь |
Легированная сталь |
Бронза | Углеродистая сталь S-319C S-319CN |
Легированная сталь S-319A S-319AN |
Бронза S-319BN |
S-4320 № по каталогу |
PL № по каталогу |
SS-4055 № по каталогу |
|||
3/4 | 1,25 | ,5 | †D | 1028505 | 1028701 | 1028900 | Станд. | ,23 | 1096325 | — | — |
1 | 1,6 | ,6 | †F | 1028514 | 1028710 | 1028909 | Станд. | ,34 | 1096374 | — | — |
1,6 | 2,5 | 1 | †G | 1028523 | 1028723 | 1028918 | Станд. | ,45 | 1096421 | — | — |
2 | 3,2 | 1,4 | †H | 1028532 | 1028732 | 1028927 | Станд. | ,83 | 1096468 | — | — |
3,2 | 5,4 | 2 | †I | 1028541 | 1028741 | 1028936 | Станд. | 1,67 | 1096515 | 1092000 | — |
5 | 8 | 3,5 | †J | 1028550 | 1028750 | 1028945 | Станд. | 3,29 | 1096562 | 1092001 | — |
7,5 | 11,5 | 5 | †K | 1028563 | 1028765 | 1028954 | Станд. | 6,12 | 1096609 | 1092002 | — |
10 | 16 | 6,5 | †L | 1028590 | 1028792 | 1028981 | Станд. | 9,9 | 1096657 | 1092003 | — |
15 | 22 | 10 | †N | 1028599 | 1028801 | 1028990 | Станд. | 17,4 | 1096704 | 1092004 | — |
20 | 30 | — | O | 1024386 | 1024803 | — | Станд. | 32,7 | — | 1093716 | 1090161 |
20 | 30 | — | O | 1024402 | 1024821 | — | Удлиненный | 38,8 | — | 1093716 | 1090161 |
25 | 37 | — | P | 1024420 | 1024849 | — | Станд. | 61 | — | 1093717 | 1090189 |
25 | 37 | — | P | 1024448 | 1024867 | — | Удлиненный | 78 | — | 1093717 | 1090189 |
30 | 45 | — | S | 1024466 | 1024885 | — | Станд. | 83 | — | 1093718 | 1090189 |
30 | 45 | — | S | 1024484 | 1024901 | — | Удлиненный | 97 | — | 1093718 | 1090189 |
40 | 60 | — | T | 1024509 | 1024929 | — | Станд. | 122 | — | 1093719 | 1090205 |
40 | 60 | — | T | 1024545 | 1024965 | — | Удлиненный | 142 | — | 1093719 | 1090205 |
50 | 75 | — | U | 1024563 | 1024983 | — | Станд. | 177 | — | 1093720 | — |
50 | 75 | — | U | 1024581 | 1025009 | — | Удлиненный | 193 | — | 1093720 | — |
— | 100 | — | W | — | 1025027 | — | Станд. | 277 | — | 1093721 | — |
— | 100 | — | W | — | 1025045 | — | Удлиненный | 306 | — | 1093721 | — |
— | 150 | — | X | — | 1025063 | — | Станд. | 333 | — | 1093721 | — |
— | 200 | — | Y | — | 1025081 | — | Станд. | 463 | — | 1093723 | — |
— | 300 | — | Z | — | 1025090 | — | Станд. | 630 | — | 1093724 | — |
*ПРИМЕЧАНИЕ . Испытательная нагрузка равна 2-х кратной предельной рабочей нагрузке .
Все крюки из углеродистой стали рассчитаны с коэффициентом надежности 5:1 .
Все крюки 1-226 из легированной стали рассчитаны с коэффициентом надежности 4,5:1 .
Все крюки из легированной стали грузоподъемностью 30 тонн и более рассчитаны с коэффициентом надежности 4:1 .
Все бронзовые крюки рассчитаны с коэффициентом надежности 4:1 .
† Крюк типа 319N – новой модели .
‡ Фактическую длину см . в колонке Y на следующей странице