Купить Траверсы для полотенец


Ниже указаны основные характеристики траверс с мягкими полотенцами, выпускаемых нашей компанией по ТУ-3187-004-87879481-2010:
Технические характеристики
Наименование | Г/п, т | Диаметр поднимаемого трубопровода, мм | Количество полотенец, шт | Ширина ленты, мм | Длина полотенца, мм | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Вес, кг. | |
ПМ-322 | 8,0 | 89-325 | 1 | 175/180 | 1800 | 400*254*540 | 30 | |
ПМ-524 | 16,0 | 377-530 | 1 | 175/180 | 2500 | 519*254*540 | 60 | |
ПМ-824 | 25,0 | 630-820 | 2 | 175/180 | 3500 | 1046*330*660 | 90 | |
ПМ-1023 | 32,0 | 1020-1067 | 2 | 175/180 | 5100 | 1046*330*660 | 115 | |
ПМ-1428 | 64,0 | 1220-1420 | 4 | 175/180 | 5900 | 2166*355*1071 | 410 |
Дополнительная информация
Цвет оборудования может отличаться от изображенного на сайте. Согласно Правилам безопасности ПБ-10-382-00, Изготовитель может окрасить продукцию в красный, желтый или оранжевый цвета на свое усмотрение. Иное оговаривается индивидуально.
|