г.Нижний Новгород, ул. Черепичная, д. 2А
Купить Блок грузовой с крюком HQLZK
Г/п, т | Модель | Кол-во шкивов, шт |
Диаметр каната, мм |
Длина (H), мм |
Ширина (B), мм |
Толщина (S), мм |
(D),мм | (A), мм | (E), мм | Масса, кг |
0,5 | HQLZK0,5-1 | 1 | 7,7 | 1,8 | ||||||
1 | HQLZK1-1 | 1 | 11,0 | 3,3 | ||||||
2 | HQLZK2-1 | 1 | 14,0 | 6,0 | ||||||
3,2 | HQLZK3,2-1 | 1 | 15,5 | 10,5 | ||||||
5 | HQLZK5-1 | 1 | 18,5 | 19,0 | ||||||
10 | HQLZK10-1 | 1 | 24,5 | 50,5 | ||||||
20 | HQLZK20-1 | 1 | 35,0 | 1060 | 470 | 200 | 170 | 102 | 53 | 162,2 |
1 | HQLZK1-2 | 2 | 7,7 | 310 | 100 | 91 | 45 | 26 | 15 | 3,4 |
2 | HQLZK2-2 | 2 | 11,0 | 390 | 120 | 103 | 60 | 35 | 20 | 6,0 |
3,2 | HQLZK3,2-2 | 2 | 15 | 480 | 160 | 120 | 69 | 40 | 24 | 11.0 |
5 | HQLZK5-2 | 2 | 15,5 | 570 | 180 | 138 | 87 | 52 | 30 | 20,0 |
10 | HQLZK10-2 | 2 | 20,0 | 780 | 240 | 173 | 125 | 71 | 48 | 47,0 |
Расшифровка обозначения: HQLZK3.2-1 — блок модель HQLZK грузоподъемность 3,2 т, один шкив
Покрытие: окраска
Примечание: не подлежит тепловой обработке