г.Нижний Новгород, ул. Черепичная, д. 2А
Купить Блок грузовой с крюком HQGZK
Г/п, т | Модель | Кол-во шкивов, шт |
Диам. каната, мм |
Длина (H), мм |
Ширина (B), мм |
Толщина (S), мм |
Зев крюка (E), мм |
(h), мм | Масса, кг |
1 | HQGZK 1-1 | 1 | 14,0 | 320 | 120 | 73 | 27.5 | 31 | 3,3 |
2(*) | HQGZK 2-1 | 1 | 20,0 | 420 | 160 | 80 | 28 | 39 | 6,0 |
3,2(*) | HQGZK 3.2-1 | 1 | 23,0 | 480 | 185 | 95 | 38 | 49 | 10,5 |
5(*) | HQGZK 5-1 | 1 | 26,0 | 580 | 220 | 105 | 42 | 57 | 19,0 |
10 | HQGZK 10-1 | 1 | 24,5 | 800 | 245 | 155 | 60 | 82 | 50,5 |
1 | HQGZK 1-2 | 2 | 7,7 | 340 | 98 | 92 | 27.5 | 30 | 3,4 |
2 | HQGZK 2-2 | 2 | 11,0 | 420 | 120 | 105 | 31 | 40 | 6,0 |
3,2 | HQGZK 3.2-2 | 2 | 15 | 495 | 155 | 120 | 37.5 | 45 | 11.0 |
5 | HQGZK 5-2 | 2 | 15,5 | 600 | 180 | 138 | 42 | 53 | 20,0 |
10 | HQGZK 10-2 | 2 | 20,0 | 800 | 245 | 173 | 60 | 82 | 47,0 |
Расшифровка обозначения: HQLGZK 3.2-1 — блок модель HQGZK грузоподъемность 3,2 т, один шкив
Покрытие: окраска
Примечание: не подлежит тепловой обработке
(*) – с откидной щекой