г.Нижний Новгород, ул. Черепичная, д. 2А
Купить Устройства перегрузочные мобильные (УПМ) грузоподъемностью 1000, 2000 и 3200 кг
Устройство перегрузочное мобильное г/п 1 тонна: основные характеристики
| Параметры | Данные типовых изготавливаемых кранов | |||
| УПМ-1,0-3-3,0 | УПМ-1,0-3-4,0 | УПМ-1,0-3-5,0 | УПМ-1,0-3-6,0 | |
| Ширина пролета, B, мм | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Макс. горизонтальное | 2380 | 3380 | 4380 | 5380 |
| перемещение, мм | ||||
| Длина крана, B1, мм | 3180 | 4180 | 5180 | 6180 |
| Грузоподъемность, т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Высота подъема, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номер профиля балки (двутавр) | №20 | №20 | №24 | №24 |
| Масса крана, кг | 300 | 320 | 375 | 405 |
Устройство перегрузочное мобильное г/п 2 тонны : основные характеристики
| Параметры | Данные типовых изготавливаемых кранов | |||
| УПМ-2,0-3-3,0 | УПМ-2,0-3-4,0 | УПМ-2,0-3-5,0 | УПМ-2,0-3-6,0 | |
| Высота подъема, H*, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ширина пролета, B, мм | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Длина крана, B1, мм | 3220 | 4220 | 5500 | 6500 |
| Расстояние между | 2620 | 3620 | 4460 | 5460 |
| упорами, B2, мм | ||||
| Грузоподъемность, т | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Высота крана, H1, мм | 3760 | 3820 | 3820 | 3820 |
| Ширина крана, L мм | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 |
| Расстояние между опорами | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| (колесами), L1 мм | ||||
| Масса крана, | 427 | 493 | 555 | 592 |
| кг (без тали) | ||||
Устройство перегрузочное мобильное г/п 3,2 тонны : основные характеристики
| Параметры | Данные типовых изготавливаемых кранов | |||
| УПМ-3,2-3-3,0 | УПМ-3,2-3-4,0 | УПМ-3,2-3-5,0 | УПМ-3,2-3-6,0 | |
| Высота подъема, H*, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ширина пролета, B, мм | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Длина крана, B1, мм | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 |
| Расстояние между | 2460 | 3460 | 4460 | 5460 |
| упорами, B2, мм | ||||
| Грузоподъемность, т | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Высота крана, H1, мм | 3862 | 3862 | 3862 | 3862 |
| Ширина крана, L мм | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 |
| Расстояние между опорами | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| (колесами), L1 мм | ||||
| Масса крана, | 567 | 608 | 646 | 685 |
| кг (без тали) | ||||
* Высота подъема может изменяться в