г.Нижний Новгород, ул. Черепичная, д. 2А

unionpkf@bk.ru
Производство промышленного оборудования
Главная / Товары / Строп канатный TOR 1СК Г/П 0,32 Т 7,0 М

Строп канатный TOR 1СК Г/П 0,32 Т 7,0 М

Строп канатный TOR 1СК Г/П 0,32 Т 7,0 М

Материал: сталь
Модель: 1СК

Цена:

по запросу

Заказать

Строп канатный TOR 1СК Г/П 0,32Т 7,0 М грузоподъемностью 0,32т, изготовленный из каната диаметром 7,0мм, стальное покрытие, задействуется как средство для подъема, фиксации и переноса объектов, оснащенный захватным отверстием.

Технические характеристики:

Грузоподъемность, т: 0,32

Диаметр каната, мм: 6,2

Длина, м: 7

Длина заплетки коуша, мм: 0,5

Длина заплетки каната: 0,65

Товары из этой же категории:

Наименование товараГрузоподъемность, тДиаметр каната, ммДлина, мДлина заплетки коуша, мм
Строп канатный TOR 1СК Г/П 1,25 Т 2,0 М1,251220,65
Строп канатный TOR 1СК Г/П 1,4 Т 2,0 М1,41320,65
Строп канатный TOR 1СК Г/П 2,0 Т 1,0 М21510,7
Строп канатный TOR 1СК Г/П 0,5 Т 5,0 М0,58,350,5
Строп канатный TOR 1СК Г/П 0,63 Т 5,0 М0,638,350,5
Строп канатный TOR 1СК Г/П 0,8 Т 4,0 М0,89,640,5
Строп канатный TOR 1СК Г/П 0,32 Т 8,0 М0,326,280,5
Строп канатный TOR 1СК Г/П 0,32 Т 9,0 М0,326,290,5
Строп канатный TOR 1СК Г/П 0,63 Т 6,0 М0,638,360,5
Строп канатный TOR 1СК Г/П 0,5 Т 6,0 М0,58,360,5
Строп канатный TOR 1СК Г/П 1,25 Т 3,0 М1,251230,65
Строп канатный TOR 1СК Г/П 2,5 Т 1,0 М2,51510,8
Строп канатный TOR 1СК Г/П 0,8 Т 5,0 М0,89,650,5
Строп канатный TOR 1СК Г/П 1,4 Т 3,0 М1,41330,65
Строп канатный TOR 1СК Г/П 0,32 Т 10,0 М0,326,2100,5
Строп канатный TOR 1СК Г/П 1,0 Т 4,0 М11140,5
Строп канатный TOR 1СК Г/П 2,0 Т 2,0 М21520,7
Строп канатный TOR 1СК Г/П 0,5 Т 7,0 М0,58,370,5
Строп канатный TOR 1СК Г/П 0,63 Т 7,0 М0,638,370,5
Строп канатный TOR 1СК Г/П 0,8 Т 6,0 М0,89,660,5

Похожие товары

^
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности