г.Нижний Новгород, ул. Черепичная, д. 2А

unionpkf@bk.ru
Производство промышленного оборудования
Главная / Товары / Рым-болт Codipro DSS (Double Swivel Shackle (такелажная скоба с двойным вращением))

Рым-болт Codipro DSS Double Swivel Shackle такелажная скоба с двойным вращением

Цена:

по запросу

Заказать

Купить Рым-болт Codipro DSS (Double Swivel Shackle (такелажная скоба с двойным вращением))

Такелажная скоба с резьбовым креплением, с возможностью вращения в сторону натяжения по двум осям. Используется при ответственных грузоподъемных работах, а также для создания подвесов, растяжек и страховочных элементов. Диапазон температур использования (стандартный): от -20° до +200°C. Петля рым-болта окрашена.

Преимущества и особенности рым-болта Codipro DSS:

  • Возможность вращения рым-болта способствует более надежной работе совместно со стропом.
  • Компактность и эргономичность.
  • Возможность образования герметичного соединения.
  • Стандартные размеры рым-болта от М24 до М100, грузоподъемность от 4,5 до 32 тонн.
  • Окраска петли в красный цвет.
  • Производство рым-болтов типа DSS по индивидуальным параметрам.
  • Каждый рым-болт DSS имеет индивидуальный номер, сертификат и инструкцию по применению.

Внимание! Перед применением рым-болта Codipro DSS ознакомьтесь с инструкцией. Ниже представлены характеристики грузовых болтов DSS.

Стоимость, дополнительные характеристики и прочую интересующую информацию о грузоподъемных рым-болтах Codipro DSS уточняйте у наших менеджеров.

Рым-болт Codipro DSSРым-болт Codipro DSS

Ре­ко­мен­ду­е­мая на­груз­ка в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба за­креп­ле­ния

Спо­соб за­креп­ле­ния
Ко­ли­че­ство рым-бол­тов 1 2 1 2 2 2 4 4
Угол за­креп­ле­ния 90° 90° 45° 60° 45° 60°
М30 7,3 14,6 7,3 14,6 10,2 7,3 15,3 7,3
М33 8 16 8 16 11,2 8 16,8 8
М36 10 20 10 20 14 10 21 10
М39 10 20 10 20 14 10 21 10
М42 12,5 25 12,5 25 17,5 12,5 26,3 12,5
М45 15 30 15 30 21 15 31,5 15
М48 20 40 20 40 28 20 42 20
М52 20 40 20 40 28 20 42 20
М56 25 50 25 50 35 25 52,5 25
М64 32,1 64,2 32,1 64,2 44,9 32,1 67,4 32,1
М72 25 50 25 50 35 25 52,5 25
М80 32,1 64,2 32,1 64,2 44,9 32,1 67,4 32,1
М90 32,1 64,2 32,1 64,2 44,9 32,1 67,4 32,1
М100 32,1 64,2 32,1 64,2 44,9 32,1 67,4 32,1
Размер Шаг резьбы Грузоподъемность, в кг Момент затяжки Длина шпильки B (длина шпильки), в мм D (внутренний диаметр проушины), в мм E (внешний диаметр проушины), в мм F (диаметр сечения стали проушины), в мм Вес шт. в кг Артикул
М24х3 3 4500 160 36 104 73 145 206030008
М30х3,5 3.5 7300 250 45 168 104 73 29 5,5 206018001
М33х3,5 3.5 8000 250 50 168 104 73 29 5,5 206018002
М36х3 3 10000 320 54 168 104 73 29 5,5 206018003
М36х4 4 10000 320 54 168 104 73 29 5,5 206018004
М39х4 4 10000 320 58 168 104 73 29 5,7 206018005
М42х3 3 12500 400 63 168 104 73 29 5,8 206018006
М42х4,5 4.5 12500 400 63 168 104 73 29 5,8 206018007
М45х4,5 4.5 15000 400 63 168 104 73 29 5,7 206018008
М48х3 3 20000 600 68 168 104 73 29 11 206018009
М48х4 4 20000 600 68 203 125 91 33 11 206018010
М48х5 5 20000 600 68 203 125 91 33 11 206018011
М52х5 5 20000 600 68 203 125 91 33 11,2 206018012
М56х4 4 25000 600 78 203 125 91 33 11,3 206018013
М56х5,5 5.5 25000 600 78 203 125 91 33 11,4 206018014
М64х4 4 32100 600 90 205.5 125 91 33 12,2 206018015
М64х6 6 32100 600 90 205.5 125 91 33 12,2 206018016
М72х4 4 25000 600 90 205.5 125 91 33 14 206018017
М72х6 6 25000 600 90 205.5 125 91 33 14 206018018
М80х6 6 32100 600 90 205.5 125 91 33 15 206018019
М90х6 6 32100 600 90 205.5 125

Похожие товары

^
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности