г.Нижний Новгород, ул. Черепичная, д. 2А
|
ПРИМЕЧАНИЕ . Рекомендуется использование тросовых наконечников под опрессовку S-501 с проволочными канатами IPS, XIP (EIP), XXIP (EEIP), RRL, FC и IWRCО конструкции 6 x 19 и 6 x 37 .
Перед использованием любого приспособления под опрессовку National с проволочным канатом любого другого типа свивки, конструкции или класса прочности рекомендуется проведение и документирование разрушающего испытания для подтверждения пригодности изготовленного узла .
Согласно стандарту ASME B30 .9 все стропы с концевой заделкой на тросовых наконечниках под опрессовку подлежат испытанию пробной нагрузкой .*
Технические характеристики открывающихся оцинкованных муфт S-501 и S-501B | Наибольший размер после опрессовки (мм) |
Данные пресса / пуансона | ||||||||||||||||||
S-501 № по каталогу |
S-501B Артикул № ** |
Размер троса* | Вес кажд. (кг) |
A | B | C | D | E | F | H | L | M | N | Пуансон Описание |
№ по каталогу | Боковая нагрузка |
||||
(мм) | (дюйм) | 500 1000 1500 Тонн 5 x 7 |
1500 3000 Тонн 6 x 12 |
1500 Тонн 6 x 12 |
3000 Тонн 6 x 12 |
|||||||||||||||
1039021 | 1054001 | 6 | 1/4 | ,24 | 122 | 12,7 | 35,1 | 17,5 | 6,85 | 54,0 | 17,5 | 102 | 9,65 | 38,1 | 11,7 | Наконечник 1/4 | 1192845 | — | — | — |
1039049 | 1054010 | 8 | 5/16 | ,51 | 159 | 19,6 | 41,1 | 20,6 | 8,65 | 81,0 | 20,6 | 135 | 11,9 | 44,5 | 18,0 | Наконечник 5/16-3/8 | 1192863 | — | — | — |
1039067 | 1054029 | 9-10 | 3/8 | ,59 | 159 | 19,6 | 41,1 | 20,6 | 10,4 | 81,0 | 20,6 | 135 | 11,9 | 44,5 | 18,0 | Наконечник 5/16-3/8 | 1192863 | — | — | — |
1039085 | 1054038 | 11-12 | 7/16 | ,94 | 198 | 24,9 | 51,0 | 25,4 | 12,2 | 108 | 25,4 | 170 | 14,2 | 51,0 | 23,1 | Наконечник 7/16-1/2 | 1192881 | — | — | — |
1039101 | 1054047 | 13 | 1/2 | ,94 | 198 | 24,9 | 51,0 | 25,4 | 14,0 | 108 | 25,4 | 170 | 14,2 | 51,0 | 23,1 | Наконечник 7/16-1/2 | 1192881 | — | — | — |
1039129 | 1054056 | 14 | 9/16 | 2,12 | 241 | 31,8 | 60,5 | 30,2 | 15,5 | 135 | 31,8 | 207 | 17,3 | 57,0 | 29,5 | Наконечник 9/16-5/8 | 1192907 | — | — | — |
1039147 | 1054065 | 16 | 5/8 | 2,05 | 241 | 31,8 | 60,5 | 30,2 | 17,0 | 135 | 31,8 | 207 | 17,3 | 57,0 | 29,5 | Наконечник 9/16-5/8 | 1192907 | — | — | — |
1039165 | 1054074 | 18-20 | 3/4 | 3,62 | 294 | 39,4 | 70,0 | 35,1 | 20,3 | 162 | 38,1 | 254 | 19,8 | 70,0 | 36,1 | Наконечник 3/4 | 1192925 | — | — | — |
1039183 | 1054083 | 22 | 7/8 | 5,23 | 341 | 43,2 | 79,5 | 41,1 | 23,9 | 189 | 44,5 | 295 | 23,9 | 82,5 | 39,4 | Наконечник 7/8 | 1192943 | — | — | — |
1039209 | 1054092 | 24-26 | 1 | 8,07 | 393 | 50,5 | 93,5 | 51,0 | 26,9 | 216 | 51,0 | 340 | 26,9 | 95,5 | 45,7 | Наконечник 1 | 1192961 | — | — | — |
1039227 | 1054104 | 28 | 1-1/8 | 11,5 | 440 | 57,0 | 103 | 57,0 | 30,2 | 243 | 57,0 | 381 | 30,2 | 108 | 52,0 | Наконечник 1-1/8 | 1192989 | — | — | — |
1039245 | 1054113 | 32 | 1-1/4 | 16,1 | 484 | 64,5 | 114 | 63,5 | 33,8 | 270 | 63,5 | 419 | 31,0 | 121 | 58,5 | Наконечник 1-1/4 | 1193005 | — | — | — |
1039263 | 1054122 | 34-36 | 1-3/8 | 19,8 | 532 | 71,0 | 127 | 63,5 | 36,8 | 297 | 63,5 | 461 | 35,1 | 133 | 65,0 | Наконечник 1-3/8 | 1193023 | — | — | — |
1039281 | 1054131 | 38-40 | 1-1/2 | 26,5 | 581 | 78,0 | 140 | 70,0 | 40,1 | 324 | 76,0 | 502 | 42,9 | 146 | 71,5 | Наконечник 1-1/2 | 1193041 | 1191267 | 1195355 | 1195192 |
1039307 | 1054140 | 44 | 1-3/4 | 40,3 | 676 | 86,0 | 170 | 89,0 | 47,2 | 378 | 89,0 | 584 | 53,5 | 171 | 77,5 | Наконечник 1-3/4 | 1193069 | 1191276 | 1195367 | 1195209 |
1042767 | 1054159 | 48-52 | 2 | 66 | 799 | 100 | 203 | 95,5 | 53,5 | 432 | 102 | 683 | 60,0 | 203 | 90,5 | Наконечник 2 | 1193087 | 1191294 | 1195379 | 1195218 |
* Максимальная пробная нагрузка не должна превышать 50 % прочности на разрыв троса XXIP по каталогу .
** Собирать с болтом, гайкой и шплинтовым замком .