г.Нижний Новгород, ул. Черепичная, д. 2А
Купить Многопрядный канат Анаконда 36K СТО 71915393-ТУ 061-2008 СТО 71915393-ТУ 102-2010
Описание:
Изделия изготавливаются конструкции 18х7+5х7/5х7+5х7+1х7 в диапазоне диаметров 18-36 мм и конструкции 18х7+6х7/6х7+6х7+1х7 в диапазоне диаметров 38-52 мм, из светлой или оцинкованной проволоки. Канаты выпускаются с пластически обжатыми прядями.
Преимущества:
Технические характеристики:
Конструкция, стандарт | Диаметр, мм | Масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | |
1770 | 1960 | |||
Разрывное усилие, кН, не менее | ||||
18х7(1+6) + 5х7(1+6)/5х7(1+6) + 5х7(1+6) + 1х7(1+6) СТО 71915393-ТУ 061-2008 | 18 | 1 593 | 261 | 286 |
19 | 1 801 | 295 | 324 | |
20 | 1 995 | 326 | 358 | |
21 | 2 180 | 358 | 393 | |
22 | 2 410 | 395 | 433 | |
23 | 2 627 | 432 | 474 | |
24 | 2 848 | 469 | 515 | |
25 | 3 100 | 512 | 562 | |
26 | 3 374 | 556 | 610 | |
27 | 3 615 | 596 | 655 | |
28 | 3 883 | 641 | 703 | |
29 | 4 200 | 695 | 760 | |
30 | 4 506 | 742 | 815 | |
32 | 5 199 | 849 | 933 | |
34 | 5 792 | 957 | 1 051 | |
36 | 6 484 | 1 074 | 1 179 | |
18х7(1+6) + 6х7(1+6)/6х7(1+6) + 6х7(1+6) + 1х7(1+6) СТО 71915393-ТУ 102-2010 | 38 | 7 166 | 1 187 | 1 303 |
40 | 7 918 | 1 312 | 1 441 | |
42 | 8 716 | 1 445 | 1 587 | |
44 | 9 513 | 1 578 | 1 732 | |
46 | 10 622 | 1 765 | 1 937 | |
48 | 11 554 | 1 918 | 2 105 | |
50 | 12 357 | 2 052 | 2 253 | |
52 | 13 331 | 2 214 | 2 431 |
* Канаты Анаконда 36K конструкции 18х7+6х7/6х7+6х7+1х7 диаметром ≥46 мм изготавливаются только из светлой проволоки.