г.Нижний Новгород, ул. Черепичная, д. 2А
|
Цепь, размер | A-1359 № по каталогу |
Предельная рабочая нагрузка седла крюка (кг)* |
Предельная рабочая нагрузка конца крюка (кг)* |
Вес кажд. (кg) |
Размеры (мм) |
||||||||
(дюйм) | (мм) | A | C | D | F | G | K | N | AA | ||||
1/4 | 7 | 1049907 | 2,0 | 1,0 | 0.98 | 159.0 | 111.3 | 122.4 | 63.5 | 28.7 | 22.4 | 39.9 | 88.9 |
5/16 | 8 | 1049911 | 2,6 | 1,3 | 0.93 | 159.0 | 111.0 | 122.4 | 63.5 | 28.7 | 22.4 | 39.9 | 88.9 |
3/8 | 10 | 1049916 | 4,0 | 2,0 | 1.95 | 197.1 | 140.7 | 147.8 | 76.2 | 35.1 | 33.0 | 47.8 | 101.6 |
1/2 | 13 | 1049925 | 6,8 | 3,4 | 3.62 | 238.3 | 169.4 | 178.8 | 88.9 | 41.4 | 38.1 | 57.2 | 114.3 |
5/8 | 16 | 1049934 | 10,3 | 5,1 | 6.44 | 285.8 | 195.1 | 207.5 | 101.6 | 55.6 | 44.5 | 64.3 | 127.0 |
3/4 | 18-20 | 1049943 | 16,0 | 8,0 | 11.2 | 366.5 | 248.7 | 245.1 | 127.0 | 61.0 | 55.9 | 86.1 | 152.4 |
7/8 | 22-23 | 1049952 | 21,0 | 10,0 | 19.9 | 412.8 | 279.9 | 280.2 | 139.7 | 78.0 | 69.1 | 95.0 | 165.1 |
* Предельно допустимая нагрузка равна 4-кратной предельной рабочей нагрузке .
|
Цепь, размер | A-1329 № по каталогу |
Предельная рабочая нагрузка седла крюка (t)* |
Предельная рабочая нагрузка конца крюка (t)* |
Вес кажд. (кg) |
Размеры (мм) |
||||||||
(дюйм) | (мм) | B | D | I | K | L | M | N | O | ||||
1/4 — 5/16 | 7-8 | 1026280 | 2.6 | 1.3 | 0.91 | 39.6 | 122.4 | 22.4 | 39.9 | 16.0 | 122.2 | 63.5 | 28.7 |
3/8 | 10 | 1026289 | 4.0 | 2.0 | 1.72 | 52.6 | 147.8 | 33.0 | 47.8 | 20.6 | 139.7 | 76.2 | 35.1 |
1/2 | 13 | 1026297 | 6.8 | 3.4 | 3.27 | 64.3 | 178.8 | 38.1 | 57.2 | 26.2 | 180.6 | 88.9 | 41.4 |
5/8 | 16 | 1026306 | 10.3 | 5.1 | 5.58 | 76.2 | 207.5 | 44.5 | 64.3 | 31.8 | 202.2 | 101.6 | 55.6 |
3/4 | 18-20 | 1026315 | 16.0 | 8.0 | 10.4 | 104.9 | 245.1 | 55.9 | 86.1 | 50.0 | 273.1 | 127.0 | 61.0 |
7/8 | 22-23 | 1026324 | 21.0 | 10.0 | 18.4 | 121.2 | 280.2 | 69.1 | 95.0 | 57.9 | 311.2 | 139.7 | 78.0 |
1 | 26 | 1026333 | 27.1 | 13.5 | 23.5 | 135.4 | 302.3 | 71.9 | 99.8 | 65.0 | 339.6 | 152.4 | 84.1 |
1 1/4 | 32 | 1026342 | 41.0 | 20.5 | 38.3 | 167.9 | 336.6 | 88.9 | 110.0 | 80.0 | 387.4 | 165.1 | 97.5 |
* Предельно допустимая нагрузка равна 4-кратной предельной рабочей нагрузке .