г.Нижний Новгород, ул. Черепичная, д. 2А
Клиновые зажимы соответствуют эксплуатационным требованиям Федеральной спецификации RR- S-550E, тип С, кроме положений, распространяющихся на подрядчика . Дополнительные сведения см . на с . 450 общего каталога . |
|
Диам. троса | S-421T № по каталогу |
API 2C S-421T № по каталогу |
Вес кажд. (kg.) |
S-421TW № по каталогу Клин только |
API 12C S-421TW № по каталогу Клин только |
Клин только Вес кажд. (kg.) |
Дополнительно G-4082 API 2C болтом, гайкой и шплинтом |
Дополнительно G-4082 болтом, гайкой и шплинтом |
|||
(м м) | (дюйм) | G-4082 API 2C Stock No. |
Вес кажд. (kg) |
G-4082 № по каталогу |
Вес кажд. (kg) |
||||||
9-10 | 3/8 | 1035000 | 1035005 | 1.44 | 1035555 | 1092230 | .23 | 1092230 | .17 | 1092227 | .17 |
11-13 | 1/2 | 1035009 | 1035014 | 2.79 | 1035564 | 1092248 | .48 | 1092248 | .31 | 1092236 | .31 |
14-16 | 5/8 | 1035018 | 1035023 | 4.40 | 1035573 | 1092257 | .81 | 1092257 | .52 | 1092254 | .52 |
18-19 | 3/4 | 1035027 | 1035032 | 6.58 | 1035582 | 1092293 | 1.18 | 1092293 | .86 | 1092281 | .86 |
20-22 | 7/8 | 1035036 | 1035041 | 9.75 | 1035591 | 1092319 | 1.82 | 1092319 | 1.46 | 1092307 | 1.46 |
24-26 | 1 | 1035045 | 1035050 | 13.9 | 1035600 | 1092337 | 2.44 | 1092337 | 2.44 | 1092325 | 2.44 |
28 | 1-1/8 | 1035054 | 1035059 | 20.5 | 1035609 | 1092364 | 3.56 | 1092364 | 3.40 | 1092343 | 3.40 |
30-32 | 1-1/4 | 1035063 | 1035068 | 29.4 | 1035618 | 1092375 | 4.80 | 1092375 | 4.70 | 1092372 | 4.70 |
Диам. троса | S-421T № по каталогу |
Размеры (мм) |
|||||||||||||||
(мм) | (дюйм) | A | B | C | D | G | H | J* | K* | L | P | R | S | T | U | V | |
9-10 | 3/8 | 1035000 | 145 | 69,1 | 20,6 | 20,6 | 35,1 | 77,7 | 198 | 47,8 | 22,4 | 39,6 | 11,2 | 54,1 | 11,2 | 31,8 | 35,1 |
11-13 | 1/2 | 1035009 | 175 | 88,1 | 25,4 | 25,4 | 41,1 | 95,5 | 226 | 32,0 | 26,9 | 49,3 | 12,7 | 65,0 | 13,5 | 44,5 | 47,8 |
14-16 | 5/8 | 1035018 | 210 | 109 | 31,8 | 30,2 | 53,8 | 114 | 273 | 50,5 | 31,0 | 57,2 | 14,2 | 82,6 | 17,5 | 51,0 | 55,5 |
18-19 | 3/4 | 1035027 | 251 | 130 | 38,1 | 35,1 | 62,0 | 134 | 314 | 61,2 | 35,6 | 66,8 | 16,8 | 92,2 | 19,8 | 59,5 | 65,0 |
20-22 | 7/8 | 1035036 | 286 | 149 | 44,5 | 41,4 | 68,5 | 156 | 365 | 63,0 | 42,4 | 79,5 | 19,1 | 109 | 22,4 | 68,5 | 74,5 |
24-26 | 1 | 1035045 | 325 | 161 | 51,0 | 51,0 | 74,7 | 177 | 414 | 77,2 | 51,0 | 95,5 | 22,4 | 119 | 26,2 | 73,0 | 83,5 |
28 | 1-1/8 | 1035054 | 365 | 176 | 57,0 | 57,0 | 84,0 | 194 | 466 | 65,0 | 57,0 | 108 | 25,4 | 138 | 27,9 | 82,6 | 90,5 |
30-32 | 1-1/4 | 1035063 | 415 | 222 | 66,5 | 63,5 | 90,5 | 239 | 520 | 74,7 | 59,5 | 114 | 26,9 | 156 | 30,2 | 117 | 125 |
* Номин . ПРИМЕЧАНИЕ. Для проволочных канатов с промежуточными размерами использовать следующий наконечник большего размера .
Клин Super TERMINATOR TM S-423T рассчитан на использование только с корпусом наконечника Crosby TERMINATOR TM S-421T .
ВНИМАНИЕ! S-423TW для изделий размером от 14 мм до 28 мм подходит для стандартного основания Crosby S-421T соответствующего размера . S-423TW размером 30-32 мм подходит только для основания Crosby S-421T размером 30-32 мм с маркировкой TERMINATOR TM