г.Нижний Новгород, ул. Черепичная, д. 2А
|
Технические характеристики стальных прямых дуплексных втулок S-506 | Данные пресса / пуансона | ||||||||||
S-506 № по ката- логу |
Размер троса | Вес 100 шт. (кг) |
К-во в упак. |
Размеры до опрессовки (мм) |
Наибольший размер после опрессовки (мм) |
Описание пуан- сона |
№ по каталогу 500 тонн 1000 тонн 1500 тонн 5 x 7 |
||||
(мм) | (дюйм) | A | B | C | D | ||||||
1039334 | 8 | 5/16 | 7,71 | 200 | 31,8 | 26,9 | 20,6 | 4,85 | 19,6 | 3/8 1-я ступень | 1192364 |
1039352 | 9-10 | 3/8 | 5,90 | 100 | 31,8 | 28,4 | 20,6 | 3,55 | 19,6 | 3/8 1-я ступень | 1192364 |
1039370 | 11 | 7/16 | 14,1 | 50 | 41,4 | 35,8 | 25,9 | 4,85 | 26,2 | 1/2 1-я ступень | 1192408 |
1039398 | 13 | 1/2 | 12,2 | 50 | 41,4 | 36,6 | 25,9 | 4,05 | 26,2 | 1/2 1-я ступень | 1192408 |
1039414 | 14 | 9/16 | 28,6 | 25 | 57,0 | 43,7 | 31,2 | 5,85 | 32,8 | 5/8 1-я ступень | 1192444 |
1039432 | 16 | 5/8 | 24,5 | 25 | 57,0 | 46,7 | 32,5 | 5,10 | 32,8 | 5/8 1-я ступень | 1192444 |
1039450 | 18-20 | 3/4 | 41,3 | 10 | 67,0 | 55,0 | 38,6 | 5,85 | 39,4 | 3/4 1-я ступень | 1192462 |
1039478 | 22 | 7/8 | 57 | 10 | 73,0 | 63,5 | 44,5 | 6,85 | 45,7 | 7/8 1-я ступень | 1192480 |
1039496 | 25-26 | 1 | 85 | 10 | 77,5 | 72,0 | 51,0 | 8,40 | 52,0 | 1 1-я ступень | 1192505 |
1039539 | 30-32 | 1-1/4 | 174 | Без упак, | 103 | 89,0 | 63,5 | 9,65 | 65,0 | Наконечник 1-3/8 | 1193023 |
ПРИМЕЧАНИЕ . Рекомендуется использование дуплексных втулок S-506 с проволочными канатами IPS, XIP (EIP), RRL, FC или IWRC конструкции 6 x 19 и 6 x 37 .
Перед использованием любого приспособления под опрессовку National с проволочным канатом любого другого типа свивки, конструкции или класса прочности рекомендуется проведение и документирование разрушающего испытания для подтверждения пригодности изготовленного узла .