г.Нижний Новгород, ул. Черепичная, д. 2А
|
Размер цепи из сплава калибра 100 |
Предел рабочей нагрузки (т)* |
Идентификационный код крюка |
S-1327 № по каталогу |
L-1327 № по каталогу |
Вес кажд. (кг) |
Размеры (мм) |
Запасной фиксатор № по каталогу |
|||||||||||
(дюйм) | (мм) | C | D | G | J | K | M | N | O | Q | T | AA | ||||||
— | 6 | 1,5 | DA | 1025857 | 1025860 | ,23 | 84,8 | 72,9 | 18,5 | 22,9 | 16,0 | 16,0 | 9,1 | 22,6 | 19,1 | 22,1 | 38,1 | 1096325 |
1/4-5/16 | 7 — 8 | 2,6 | HA | 1025866 | 1025869 | ,59 | 107 | 99,1 | 26,2 | 30,0 | 19,1 | 19,1 | 12,7 | 29,2 | 19,1 | 29,5 | 50,8 | 1096468 |
3/8 | 10 | 4,0 | IA | 1025875 | 1025878 | 1,04 | 127 | 110 | 30,2 | 38,9 | 30,2 | 25,4 | 14,2 | 35,6 | 23,9 | 31,2 | 63,5 | 1096515 |
1/2 | 13 | 6,8 | JA | 1025884 | 1025887 | 2,04 | 161 | 144 | 36,6 | 45,2 | 34,8 | 29,7 | 18,3 | 42,4 | 28,4 | 47,8 | 76,2 | 1096562 |
5/8 | 16 | 10,3 | KA | 1025893 | 1025896 | 3,81 | 189 | 172 | 47,8 | 60,5 | 42,2 | 36,6 | 22,4 | 56,1 | 33,3 | 51,6 | 102 | 1096609 |
3/4 | 18-20 | 16,0 | K | 1025911 | — | 6,80 | 230 | 189 | 57,2 | 58,2 | 47,8 | 41,4 | 28,2 | 52,8 | 62,0 | 62,7 | 102 | 1096609 |
7/8 | 22-23 | 21,0 | L | 1025920 | — | 9,39 | 256 | 211 | 65,8 | 63,5 | 55,6 | 49,3 | 32,3 | 57,7 | 72,1 | 66,5 | 102 | 1096657 |
1 | 26 | 27,1 | N | 1025929 | — | 17,9 | 326 | 262 | 76,2 | 83,8 | 68,3 | 60,5 | 39,6 | 76,7 | 88,9 | 71,9 | 127 | 1096704 |
1 1/4 | 32 | 41,0 | P | 1025938 | — | 47,6 | 462 | 357 | 116 | 108 | 95,3 | 81,0 | 50,8 | 76,2 | 114 | 98,6 | 178 | 1093717 |
* Предельно допустимая нагрузка равна 4-кратной предельной рабочей нагрузке