г.Нижний Новгород, ул. Черепичная, д. 2А
|
Цепь, размер (мм) |
Спец. 8 барабан № по каталогу |
Метров в барабане | Размеры (мм) |
Предел рабочей нагрузки (т)* |
Вес 1 м (кг) |
6 | 1244915 | 200 | 6×18 | 1.1 | .80 |
7 | 1244985 | 200 | 7×21 | 1.5 | 1.05 |
8 | 1245055 | 200 | 8×24 | 2.0 | 1.25 |
10 | 1245125 | 200 | 10×30 | 3.2 | 2.20 |
13 | 1245195 | 150 | 13×39 | 5.3 | 3.80 |
16 | 1245265 | 100 | 16×48 | 8.0 | 5.70 |
18 | 1245305 | 50 | 18×54 | 10.0 | 7.30 |
19 | 1245356 | 50 | 19×57 | 11.2 | 8.03 |
20 | 1245396 | 50 | 20×60 | 12.5 | 9.00 |
22 | 1245426 | 50 | 22×66 | 15.0 | 10.90 |
23 | 1245453 | 50 | 23×69 | 16.0 | 10.90 |
26 | 1245496 | 50 | 26×78 | 21.2 | 15.20 |
32 | 1245514 | 20 | 32×96 | 31.5 | 23.00 |
* Испытаны под нагрузкой, равной 2.5-кратной предельной рабочей нагрузке. Предельно допустимая нагрузка равна 4-кратной предельной рабочей нагрузке.