г.Нижний Новгород, ул. Черепичная, д. 2А
|
Цепь, размер | Марка 100 № по каталогу |
Метров в барабане |
Размеры (мм) |
Предел рабочей нагрузки (т)* |
Вес 1 м (кг) |
|
(дюйм) | (мм) | |||||
9/32 (1/4) | 7 | 1210055 | 200 | 7 x 21 | 2.00 | 1.05 |
5/16 | 8 | 1210076 | 200 | 8 x 24 | 2.50 | 1.25 |
3/8 | 10 | 1210097 | 200 | 10 x 30 | 4.00 | 2.20 |
1/2 | 13 | 1210118 | 100 | 13 x 39 | 6.70 | 3.80 |
5/8 | 16 | 1210139 | 100 | 16 x 48 | 10.0 | 5.70 |
3/4 | 20 | 1210160 | 75 | 19 x 57 | 14.0 | 8.03 |
7/8 | 23 | 1210202 | 50 | 23 x 69 | 21,0 | 10.9 |
1 | 26 | 1210223 | 25 | 26 x 78 | 27,0 | 15.2 |
1-1/4 | 32 | 1210250 | 20 | 32×96 | 40,0 | 23,0 |
* Испытаны под нагрузкой, равной 2-х кратной предельной рабочей нагрузке. Предельно допустимая нагрузка равна 4-кратной предельной рабочей нагрузке.
* Предельно допустимая нагрузка равна 4-кратной предельной рабочей нагрузке. |