г.Нижний Новгород, ул. Черепичная, д. 2А

unionpkf@bk.ru
Производство промышленного оборудования
Главная / Товары / 6-прядный канат типа WS (Warrington-Seal) DIN 3064 DIN EN 12385-4-2003

6-прядный канат типа WS Warrington-Seal DIN 3064 DIN EN 12385-4-2003

Цена:

от 5.5 руб

Заказать

Купить 6-прядный канат типа WS (Warrington-Seal)  DIN 3064 DIN EN 12385-4-2003

Описание:

Канаты типа Warrington-Seal отличаются сравнительно большим числом проволок в прядях и поэтому обладают повышенной гибкостью. Наличие в наружном слое этих канатов толстых проволок позволяет успешно применять их в условиях абразивного износа и агрессивных сред.

Конструкция каната:

6х36 (1+7+7/7+14) (WS)

Технические характеристики:

Диаметр каната, мм Канат с металлическим сердечником Канат с органическим сердечником
Ориентировочная масса 1000 м каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 Ориентировочная масса 1000 м каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2
1570 1770 1960 1570 1770 1960
Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее
8 262 40,3 44,7 235 37,4 41,4
10 409 63 69,8 367 58,4 64,7
12 589 80,5 90,7 100 528 74,6 84,1 93,1
13 691 94,5 106 117 620 87,6 98,7 109
14 802 110 124 137 719 101 114 126
15 920 126 142 157 826 117 131 146
16 1 050 143 161 179 940 133 150 166
17 1 180 162 182 202 1 060 150 169 187
18 1 330 181 204 226 1 190 168 189 210
20 1 640 224 252 279 1 470 207 234 259
22 1 980 271 305 338 1 780 251 283 313
24 2 360 322 363 402 2 110 298 336 373
25 2 560 349 394 436 2 290 324 365 404
26 2 760 378 426 472 2 480 350 395 437
28 3 210 438 494 547 2 880 406 458 507
29 3 440 470 530 587 3 090 436 491 544
30 3 680 503 567 628 3 300 466 526 582
32 4 190 572 645 715 3 760 531 598 662
34 4 730 646 728 807 4 240 599 675 748
35 5 010 685 772 855 4 500 635 716 792
36 5 300 724 817 904 4 760 671 757 838
38 5 910 807 910 1008 5 300 748 843 934
39 6 220 850 958 1061 5 580 788 888 984
40 6 540 894 1008 1116 5 870 829 935 1035
41 6 880 940 1059 1173 6 170 871 982 1087
44 7 920 1082 1220 1351 7 110 1003 1131 1252
45 8 280 1132 1276 1413 7 430 1049 1183 1310
45,5 8 470 1157 1305 1445
48 9 420 1288 1452 1608 8 460 1194 1346 1490
52 11 060 1511 1704 1887 9 920 1401 1579 1749
54 11 930 1630 1837 2035 10 700 1511 1703 1886
56 12 830 1753 1976 2188 11 510 1625 1832 2028
59 14 240 1946 2193 2429

Похожие товары

^
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности