г.Нижний Новгород, ул. Черепичная, д. 2А

unionpkf@bk.ru
Производство промышленного оборудования
Главная / Товары / 6-прядный канат типа ЛК-РО с органическим сердечником ГОСТ 7668-80

6-прядный канат типа ЛК-РО с органическим сердечником ГОСТ 7668-80

Цена:

от 5.5 руб

Заказать

Купить 6-прядный канат типа ЛК-РО с органическим сердечником  ГОСТ 7668-80

Описание:

Канаты ЛК-РО отличаются сравнительно большим числом проволок в прядях и поэтому обладают повышенной гибкостью. Наличие в наружном слое этих канатов толстых проволок позволяет успешно применять их в условиях абразивного износа и агрессивных сред.

Конструкция каната:

6х36 (1+7+7/7+14)+1о.с.

Технические характеристики:

Диаметр, мм Масса 1000м смазанного каната, кг Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570 (160) 1670 (170) 1860 (190) 1960 (200) 2060 (210)
Разрывное усилие каната, кН
11,5 513 66,7 70,9 70,3 80,7 83,6
13,5 696 90,6 96,3 106 109 —
15 812 104 111 122 128 —
16,5 1 045 135 144 157 165 —
18 1 245 161 171 186 190 —
20 1 520 197 210 229 233 —
22 1 830 237 252 275 280 —
23,5 2 130 277 294 321 338 —
25,5 2 495 324 344 375 383 —
27 2 800 364 387 422 430 —
29 3 215 417 444 484 493 —
31 3 655 475 505 550 561 —
33 4 155 540 574 626 638 —
34,5 4 550 592 629 686 700 —
36,5 4 965 646 686 748 764 —
38 5 510 717 762 831 842 —
39,5 6 080 791 841 917 935 —
42 6 750 878 933 1 010 1 030 —
43 7 120 919 976 1 060 1 080 —
44,5 7 770 1 005 1 065 1 165 1 185 —
46,5 8 400 1 090 1 160 1 260 1 280 —
48,5 9 155 1 190 1 265 1 380 1 395
50,5 9 940 1 290 1 370 1 490 1 510 —
53,5 11 150 1 455 1 540 1 680 1 705 —
56 12 050 1 560 1 640 — — —
58,5 13 000 1 685 1 730 — — —
60,5 14 250 1 855 1 915 — — —
63 15 200 1 970 2 020 — — —
65 16 100 2 095 2 175 — — —
68 17 700 2 295 2 385 — — —
72 19 800 2 575 2 670 — — —

Похожие товары

^
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться